Afdelingskampioenschappen NH LG-LP 2022/2023
13-11-2022 20:40:20 |
Persoonlijk |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooijschuur, E. | SV Drechterland - Westwoud | 85,5 | 71,1 | 81,5 | 71,1 | 82,5 | 84,3 | (4) | 476,0 | |
2 | Dijk, Mark van | SV Drechterland - Westwoud | 75,9 | 70,6 | 66,4 | 52,5 | 75,5 | 69,9 | (2) | 410,8 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leurs, Zain | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 91,4 | 97,3 | 95,3 | 95,9 | 93,0 | 92,0 | (13) | 564,9 |
Luchtgeweer staand Buiten mededinging 60 |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burggraaf, Wendy | SSV Robin Hood - Woerden | 102,6 | 103,4 | 103,0 | 102,7 | 102,2 | 103,5 | (40) | 617,4 | |
2 | Lous, Tamara | SV O.K.K. - Wateringen | 98,0 | 99,5 | 103,2 | 102,6 | 99,1 | 103,1 | (29) | 605,5 | |
3 | Uljee, Dean | SV O.K.K. - Wateringen | 98,2 | 99,6 | 101,3 | 102,6 | 99,2 | 100,5 | (26) | 601,4 | |
4 | Uljee, Twan | SV O.K.K. - Wateringen | 101,2 | 98,9 | 98,2 | 102,6 | 100,2 | 99,5 | (29) | 600,6 | |
5 | Delft, Iris van | SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen | 96,0 | 96,7 | 94,7 | 95,5 | 95,3 | 95,6 | (11) | 573,8 | |
6 | Mud, Andre | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 96,2 | 91,7 | 93,6 | 91,1 | 95,4 | 86,5 | (16) | 554,5 | |
7 | Kroeg, Jeffrey van der | SV Waddinxveen - Waddinxveen | 90,2 | 92,0 | 93,2 | 87,5 | 87,3 | 91,2 | (8) | 541,4 | |
8 | Vries, Demelza de | SV Alphen - Alphen a/d Rijn | 87,3 | 93,2 | 88,0 | 88,5 | 89,8 | 92,2 | (5) | 539,0 | |
9 | Vonk, Erik | SV Doel Treffend - Delft | 89,9 | 88,9 | 81,5 | 94,6 | 87,1 | 90,5 | (5) | 532,5 |
Luchtgeweer staand Buiten mededinging 40 |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belivanakis, L. | SV O.K.K. - Wateringen | 75,5 | 77,9 | 71,5 | 89,6 | (2) | 314,5 | |||
2 | Delft, Rnh van | SSV Robin Hood - Woerden | 58,8 | 72,2 | 71,6 | 68,7 | (0) | 271,3 | |||
3 | Mijnhout, Thijs | SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen | 57,6 | 54,4 | 64,2 | 76,0 | (0) | 252,2 |
Luchtgeweer staand opgelegd Junioren-C |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijnberg, Mai-Ly | SV A.S.S.V. - Amsterdam | 97,3 | 98,0 | 97,2 | 99,7 | (13) | 392,2 |
Luchtgeweer staand opgelegd Veteranen A-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrichem, Rob | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 104,1 | 102,7 | 102,8 | 101,0 | (28) | 410,6 | |||
2 | Thijsse-Gardien, Ellen | SV A.S.S.V. - Amsterdam | 101,1 | 103,2 | 101,6 | 101,4 | (22) | 407,3 |
Luchtgeweer staand opgelegd Buiten mededinging 40 |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutsaers, Elise | SV Alphen - Alphen a/d Rijn | 104,6 | 105,0 | 104,0 | 102,5 | (31) | 416,1 | |||
2 | Olierook, Evi | SV O.K.K. - Wateringen | 102,7 | 102,6 | 101,7 | 102,4 | (25) | 409,4 | |||
3 | Bogdan, B.A. | SV Doel Treffend - Delft | 96,3 | 95,6 | 95,1 | 95,3 | (9) | 382,3 |
Luchtgeweer staand SH1 Buiten mededinging 40 |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kranenburg, M. | SSV Robin Hood - Woerden | 99,0 | 96,7 | 98,9 | 99,2 | (10) | 393,8 |
Luchtpistool Dames A-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny, Ananda | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 90 | 85 | 81 | 85 | 86 | 83 | (5) | 510 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooij, Sander | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 96 | 95 | 96 | 97 | 96 | 98 | (19) | 578 | |
2 | Garcia Lorenzo, Rafaël | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 85 | 87 | 85 | 82 | 79 | 81 | (2) | 499 | |
3 | Marcolina, Han | SV De Vrijheid-Haarlem - Haarlem | 75 | 83 | 79 | 79 | 77 | 85 | (1) | 478 |
Luchtpistool Heren B-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bockel van, Glenn | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 91 | 74 | 74 | 86 | 88 | 81 | (5) | 494 | |
2 | Hooijschuur, E. | SV Drechterland - Westwoud | 72 | 84 | 70 | 82 | 61 | 67 | (2) | 436 | |
3 | Dijk, Mark van | SV Drechterland - Westwoud | 71 | 65 | 63 | 64 | 62 | 79 | (2) | 404 |
Luchtpistool Veteranen Heren Hoofdklasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heertje, Donald | SV Maccabi - Amsterdam | 84 | 85 | 87 | 89 | (4) | 345 | |||
2 | Laarman, W.C.A. | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 85 | 90 | 78 | 85 | (5) | 338 |
Luchtpistool Veteranen Heren A-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bockel, Bart | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 58 | 54 | 64 | 62 | (2) | 238 |
Luchtpistool Veteranen Dames Hoofdklasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heijdeman, M. | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 87 | 86 | 80 | 84 | (3) | 337 | |||
2 | Kwakman, Gerda | SV De Vrijheid-Edam - Edam | 81 | 86 | 81 | 76 | (2) | 324 | |||
3 | Wanders, Marja | SV A.S.S.V. - Amsterdam | 72 | 84 | 84 | 74 | (3) | 314 |
Luchtpistool Buiten mededinging 40 |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijngaard, Arco v/d | SSV Robin Hood - Woerden | 88 | 91 | 95 | 90 | (5) | 364 | |||
2 | Salverda, Bert | SC Loosduinsche Burgerwacht - 's-Gravenhage | 85 | 90 | 86 | 85 | (1) | 346 | |||
3 | Mijnhout, Pfj | SV Driebergen-Rijsenburg - Driebergen | 85 | 86 | 84 | 88 | (4) | 343 | |||
4 | Linden, Fjf van der | SSV Robin Hood - Woerden | 88 | 83 | 80 | 87 | (2) | 338 | |||
5 | Delft, Sjm van | SSV Robin Hood - Woerden | 83 | 66 | 73 | 79 | (1) | 301 | |||
6 | Planthof, M.C.J. | SV Zeist - Zeist | 81 | 79 | 63 | 62 | (1) | 285 |
Luchtpistool Buiten mededinging 60 |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | M | Totaal | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travnickova, L. | SSV Robin Hood - Woerden | 89 | 87 | 91 | 92 | 93 | 91 | (9) | 543 | |
2 | Rekers, Arjen | SSV Robin Hood - Woerden | 95 | 89 | 89 | 90 | 89 | 87 | (8) | 539 | |
3 | Bouter, A. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 82 | 89 | 90 | 87 | 91 | 85 | (7) | 524 | |
4 | Kasteel, W. van | SSV Robin Hood - Woerden | 88 | 84 | 83 | 89 | 91 | 87 | (6) | 522 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen Hoofdklasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heertje, Donald | SV Maccabi - Amsterdam | 99 | 94 | 98 | 99 | (14) | 390 | |||
2 | Janssen, Gerard | SV A.S.S.V. - Amsterdam | 97 | 96 | 99 | 96 | (11) | 388 | |||
3 | Zee, Peter van der | SV A.S.S.V. - Amsterdam | 87 | 88 | 88 | 92 | (3) | 355 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen A-klasse |
Nr | Naam | Vereniging | S1 | S2 | S3 | S4 | M | Totaal | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Numan, Koos | SV A.S.S.V. - Amsterdam | 86 | 91 | 89 | 90 | (4) | 356 |